附表五:全民健康保險使用繞徑治療藥物申報表
附表五:全民健康保險使用繞徑治療藥物申報表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 病歷號碼 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 身分證號 | ||||||||||||||||||||
| 門診時間 | 年 月 日 | 住院期間 | 年 月 日 至 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 主要症狀 | □ 缺乏第七凝血因子之患者 | ||||||||||||||||||||||
| □發生第八因子和第九因子抗體者(抗體濃度超過5 BU),出現下列情況時(請敘明): □ 明顯肌肉關節等處出血: □ 手術時: □ 嚴重出血(如外傷、內出血或顱內出血等): □ 檢附患處影像報告或照片。(○○○/○○/1) 門診病人親自到診由醫師診視始能領藥,不得代領。(○○○/○○/1) □每3個月追蹤抗體力價變化。(○○○/○○/1) | |||||||||||||||||||||||
| 檢驗結果 | PT: | PTT: | VII:C | ||||||||||||||||||||
| VIII:C | IX:C | 其他: | |||||||||||||||||||||
| 抗體力價 | VIII Ab | (1) 年 月 日 BU/ mL | (2) 年 月 日 BU/mL | ||||||||||||||||||||
| IX Ab | (1) 年 月 日 BU/ mL | (2) 年 月 日 BU/ mL | |||||||||||||||||||||
| 治療情形 | (1)藥物及劑量: | 年 月 日至 年 月 日 | 療效 | ||||||||||||||||||||
| (2)藥物及劑量: | 年 月 日至 年 月 日 | 療效 | |||||||||||||||||||||
| (3)藥物及劑量: | 年 月 日至 年 月 日 | 療效 | |||||||||||||||||||||
備註:檢送之抗體力價報告為最近3個月。
申報醫師:
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
