附表三十四:肝炎治療醫療資源不足地區及山地離島地區一覽表
附表三十四:肝炎治療醫療資源不足地區及山地離島地區一覽表
| 分區別 | 縣市別 | 鄉鎮區別 |
| 臺北 | 新北市 | 烏來區、石門區、坪林區、萬里區、雙溪區 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉、大同鄉 | |
| 金門縣 | 所有鄉鎮區 | |
| 連江縣 | 所有鄉鎮區 | |
| 北區 | 桃園市 | 復興區 |
| 新竹縣 | 五峰鄉、尖石鄉 | |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
| 中區 | 台中市 | 和平區、大安區 |
| 彰化縣 | 大城鄉、芳苑鄉、埤頭鄉、福興鄉、線西鄉、田尾鄉、埔鹽鄉、溪州鄉 | |
| 南投縣 | 國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉 | |
| 南區 | 雲林縣 | 所有鄉鎮區 |
| 嘉義市 | 所有鄉鎮區 | |
| 嘉義縣 | 所有鄉鎮區 | |
| 台南市 | 排除中西區、安平區、安南區及南區,其餘原台南縣鄉鎮區域持續列為醫療資源不足地區 | |
| 高屏 | 高雄市 | 那瑪夏區、桃源區、茂林區 |
| 屏東縣 | 琉球鄉、新園鄉、霧台鄉、枋山鄉、獅子鄉、三地門鄉、車城鄉、來義鄉、春日鄉、泰武鄉、長治鄉、崁頂鄉、萬巒鄉、麟洛鄉、瑪家鄉、牡丹鄉 | |
| 澎湖縣 | 所有鄉鎮區 | |
| 東區 | 花蓮縣 | 秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉 |
| 台東縣 | 海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉 |
附表三十五:成人中風後之手臂或下肢痙攣
肉毒桿菌素再次申請治療效果評估表
姓名 病歷號碼 一年施打總劑量: 手臂 units, 下肢 units
注射部位 □左側 □右側 □上肢 □下肢 注射藥物 □ Botox □ Dysport
| Upper Limb | Clinical Pattern | Potential Muscle involved | Modified Ashworth Scale (注射相關 部位必填) | ROM (R1/R2) (依需要填寫) | 是否改善 | 擬注射劑量(units) | ||
| Initial Angle | Review Angle | 是 | 否 | |||||
| Adducted/ Internally Rotated Shoulder | Pectoralis complex | |||||||
| Latissimus dorsi | ||||||||
| Teres major | ||||||||
| Subscapularis | ||||||||
| Flexed Elbow | Brachioradialis | |||||||
| Biceps | ||||||||
| Brachialis | ||||||||
| Pronated Forearm | Pronator quadratus | |||||||
| Pronator teres | ||||||||
| Flexed Wrist | Flexor carpi radialis | |||||||
| Flexor carpi ulnaris | ||||||||
| Thumb-in -Palm | Flexor pollicis longus | |||||||
| Adductor pollicis | ||||||||
| Flexor pollicis brevis/ opponens | ||||||||
| Clenched Fist | Flexor digitorum superficialis (per fascicle) | |||||||
| Flexor digitorum profundus (per fascicle) | ||||||||
| Intrinsic plus hand | Lumbricales/interossei (per lumbrical) | |||||||
| Others | ||||||||
| Lower Limb | Equinovarus Foot | Gastrocnemius medial/lateral | ||||||
| Soleus | ||||||||
| Tibialis posterior | ||||||||
| Flexor digitorum longus | ||||||||
| Flexor hallucis longus | ||||||||
| Others | ||||||||
| 以下條件均須為是: □ 使用Dysport者,須為腦中風經藥物/復健治療3個月後仍有手臂或下肢痙攣; 或使用Botox者,須為腦中風經藥物/復健治療6個月後仍有手臂痙攣或前述治療3個月後仍有下肢痙攣 □ 已排除意識不清且合併臥床 □ 已排除手部或下肢注射部位呈現明顯不可逆攣縮肌肉或固定關節 以下條件任一符合: □ 改善病患清潔 □ 降低輔具穿戴困難度 □ 減低肢體痙攣所致之疼痛 □ 改善關節活動度或活動能力 □ 其他因肉毒桿菌素注射所改善之功能,如: | ||||||||
| Additional Comments : | ||||||||
| 主治醫師: 日期: 年 月 日 | ||||||||
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
