附表三十二:異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數【Eczema Area and Severity Index (EASI)】
附表三十二:異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數【Eczema Area and Severity Index (EASI)】
異位性皮膚炎面積(Area):合併總面積佔體表%____________
| 涵蓋程度 | 0﹪ | 1-9﹪ | 10-29﹪ | 30-49﹪ | 50-69﹪ | 70-89﹪ | 90-100﹪ |
| 面積分數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
部位:頭部(h)、軀幹(t)、上肢(u)、下肢(l)
異位性皮膚炎嚴重度(Severity):
| 嚴重度 | None 無 | Mild 輕度 | Moderate 中度 | Severe 重度 |
| 分數 | 0 | 1 | 2 | 3 |
異位性皮膚炎面積暨嚴重程度指數(EASI)評分表:
8歲以上病人:
| 身體部位 | Redness/ Erythema 發紅 (0-3) | Edema/ Papulation 浮腫/丘疹 (0-3) | Scratching/Excoriation 抓痕 (0-3) | Lichenification 苔癬化 (0-3) | Region score 面積分數 (0-6) | Multiplier 乘數 | 身體部位分數 |
| Head/neck 頭/頸 | ( + | + | + | ) | × | × 0.1 | |
| Trunk 軀幹 | ( + | + | + | ) | × | × 0.3 | |
| Upper limbs上肢 | ( + | + | + | ) | × | × 0.2 | |
| Lower limbs下肢 | ( + | + | + | ) | × | × 0.4 | |
| EASI總分由四項身體部位分數加總 | (0-72) | ||||||
EASI = 0.1 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(頭部%)+0.3 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(軀幹%)+0.2 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(上肢%)+0.4(Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(下肢%)
未滿8歲病人:
| 身體部位 | Redness/ Erythema 發紅 (0-3) | Edema/ Papulation 浮腫/丘疹 (0-3) | Scratching/Excoriation 抓痕 (0-3) | Lichenification 苔癬化 (0-3) | Region score 面積分數 (0-6) | Multiplier 乘數 | 身體部位分數 |
| Head/neck 頭/頸 | ( + | + | + | ) | × | × 0.2 | |
| Trunk 軀幹 | ( + | + | + | ) | × | × 0.3 | |
| Upper limbs上肢 | ( + | + | + | ) | × | × 0.2 | |
| Lower limbs下肢 | ( + | + | + | ) | × | × 0.3 | |
| EASI總分由四項身體部位分數加總 | (0-72) | ||||||
EASI = 0.2 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(頭部%)+0.3 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(軀幹%)+0.2 (Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(上肢%)+0.3(Red+Edema+Scratch+Lichenification)×(下肢%)
附註:Eczema area severity index (EASI)之異位性皮膚炎面積計算,只含皮膚紅腫濕疹部位,單純的皮膚乾燥、脫皮、抓痕,不可列入計算。
附表三十二之一:全民健康保險12歲以上病人異位性皮膚炎使用生物製劑申請表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | ||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 |
| □ 符合照光治療及其他系統性(全身性)治療無效(治療需6個月完整療程),或因醫療因素而無法接受其他系統性(全身性)治療之全身慢性、重度異位性皮膚炎:(定義請參照給付規定) □ 符合Eczema area severity index (EASI) ≧16且異位性皮膚炎皮膚紅腫體表面積需≧30%,且「Investigator’s Global Assessment (IGA):3~4」之全身慢性異位性皮膚炎。(檢附至少6個月病歷影本與相關照片,得合併他院就診病歷) 1.□ 符合照光治療無效(檢附詳細3個月照光劑量記錄)。 2.□ 符合其他系統性(全身性)治療無效(目前未達EASI申請標準者,需同時附治療前後資料)。 至少2種其他系統性(全身性)用藥之使用時間、劑量及停用或減量理由(患者目前體重:___kg) [nested table] □患者不曾核准使用治療乾癬之生物製劑,或曾有乾癬但症狀消失已達至少兩年,或申請前已切片排除乾癬診斷,並經皮膚科專科醫師確立目前為異位性皮膚炎診斷。 □因醫療因素而無法接受照光治療及其他系統性(全身性)治療。請詳述原因: 3.□符合全身慢性重度之異位性皮膚炎(檢附至少6個月病歷影本,治療已滿3個月,未滿6個月,得合併它院就診病歷)。 4.□異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數〔Eczema Area Severity Index〕≧16。 第一次EASI=0.1*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.4*(___+___+___+___)*___ =____ 第二次EASI=0.1*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.4*(___+___+___+___)*___ =____ 註:Eczema area severity index (EASI)之異位性皮膚炎面積計算,只含皮膚紅腫濕疹部位,單純的皮膚乾燥、脫皮、抓痕,不可列入計算。 5.□異位性皮膚炎皮膚紅腫體表面積需≧30% 6.□Investigator’s Global Assessment (IGA):3~4。 □ 暫緩續用後疾病再復發之重新申請:(需附上次療程治療前、後,及本次照片) □ 符合至少有EASI≧50%復發或EASI≧16。 | ||||||||
| □符合繼續使用之療效評估: 初次療程 □ 於初次療程之第16週先行評估時,至少有EASI 50療效,方可使用。 重複療程 1.□再次申請時,符合下列條件之一: i.□與初次治療前之療效達EASI 50; ii.□暫緩續用後至少有50%復發或EASI≧16(需附上次療程治療前、後及本次照片)。 2.□上次治療至今病歷影本(至多附6個月),以及申請日期之臨床照片。 上次申請之生物製劑dupilumab使用時間及使用劑量: [nested table] | ||||||||
| □符合「需排除或停止使用之情形」 | ||||||||
| □是 □否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或為癌前狀態。 | |||||||
| □是 □否 | 婦女是否正在懷孕或授乳。 | |||||||
| □是 □否 | 病患是否罹患寄生蟲 (蠕蟲) 感染。 | |||||||
| □符合「需暫緩續用之情形」 | ||||||||
| □是 □否 | 1.使用生物製劑治療滿1年後,符合EASI<16 2.使用生物製劑治療和初次治療前相比EASI改善未達50% | |||||||
| 申請醫師(簽名蓋章): 專科醫師證書: 專字第 號 | 醫事機構章戳: | |||||||
附表三十二之二:全民健康保險6歲以上未滿12歲兒童
異位性皮膚炎使用生物製劑申請表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | ||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 |
| □ 符合外用藥物及一種全身性免疫抑制劑治療無效(治療需3個月的完整療程)之全身慢性中重度之異位性皮膚炎:(定義請參照給付規定) □ 符合Eczema area severity index (EASI) ≧16且「Investigator’s Global Assessment (IGA)≧3」之全身慢性異位性皮膚炎。(檢附至少3個月病歷影本與相關照片,得合併他院就診病歷) 外用藥物及全身性免疫抑制劑之名稱、使用期間、劑量及停用或減量理由 (病人目前體重:___ kg) [nested table] □患者不曾核准使用治療乾癬之生物製劑,或曾有乾癬但症狀消失已達至少兩年,或申請前已切片排除乾癬診斷,並經皮膚科專科醫師確立目前為異位性皮膚炎診斷。 1.□符合全身慢性中重度之異位性皮膚炎(檢附至少3個月病歷影本,得合併它院就診病歷)。 2.□異位性皮膚炎面積暨嚴重度指數〔Eczema Area Severity Index〕≧16。 8歲以上兒童: 第一次EASI=0.1*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.4*(___+___+___+___)*___ =____ 第二次EASI=0.1*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.4*(___+___+___+___)*___ =____ 未滿8歲兒童: 第一次EASI=0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___ =____ 第二次EASI=0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___+ 0.2*(___+___+___+___)*___+ 0.3*(___+___+___+___)*___ =____ 註:Eczema area severity index (EASI)之異位性皮膚炎面積計算,只含皮膚紅腫濕疹部位,單純的皮膚乾燥、脫皮、抓痕,不可列入計算。 3.□Investigator’s Global Assessment (IGA)≥3。 □ 暫緩續用後疾病再復發之重新申請:(需附上次療程治療前、後,及本次照片) □ 符合至少有EASI≧50%復發或EASI≧16。 | |||||
| □符合繼續使用之療效評估: 初次療程 □ 於初次療程之第16週先行評估時,至少有EASI 50療效,方可使用。 重複療程 1.□再次申請時,符合下列條件之一: i.□與初次治療前之療效達EASI 50; ii.□暫緩續用後至少有50%復發或EASI≧16(需附上次療程治療前、後及本次照片)。 2.□上次治療至今病歷影本(至多附3個月),以及申請日期之臨床照片。 上次申請之生物製劑dupilumab使用時間及使用劑量: [nested table] | |||||
| □符合「需排除或停止使用之情形」 | |||||
| □是 □否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或為癌前狀態。 | ||||
| □是 □否 | 病患是否罹患寄生蟲 (蠕蟲) 感染。 | ||||
| □符合「需暫緩續用之情形」 | |||||
| □是 □否 | 1.使用生物製劑治療滿1年後,符合EASI<16 2.使用生物製劑治療和初次治療前相比EASI改善未達50% | ||||
| 申請醫師(簽名蓋章): 專科醫師證書: 專字第 號 | 醫事機構章戳: | ||||
附表三十三 全民健康保險遺傳性血管性水腫患者使用Icatibant/Human C1 esterase inhibitor治療紀錄表
姓名: 體重: 公斤
領藥日(年/月/日): / / 領藥量(針/瓶): 藥品名稱及批號:
繳回空針/空瓶數量及批號: 確認人員簽名(章):
| 注射日 | 注射時間 | 注射後效果 | 注射後發生之不適症狀 | 注射者簽名(章) | |||
| (月/日) | 上午 | 下午 | 時間 (時/分) | 改善 | 未改善 | ||
備註:
1.領藥量請詳記藥品針/瓶數,使用空針/空瓶於繳回時,請由醫療院所相關人員進行確認,並請確認人員簽名(章)。
2.本藥品貯存方式:請參考藥品仿單標示之溫度正確保存藥品。
3.遺傳性血管性水腫(HAE)可能症狀,請見「遺傳性血管性水腫衛教資訊及活動評估紀錄表」。
遺傳性血管性水腫衛教資訊及活動評估紀錄表
症狀與疾病特色
腫脹是遺傳性血管性水腫的主要症狀,在起先的24至36小時內,症狀通常會逐漸加劇,並在 48 小時內逐漸改善。 腫脹情形可能發生在身體的任何部位,包含喉嚨、腹部、臉部、手掌、腳掌和生殖器。
導致遺傳性血管性水腫發生的因素
皮膚受到壓力或創傷
反覆進行相同的動作或步驟
情緒壓力
感染
荷爾蒙改變
部分人可能會出現下列症狀:
刺痛感,是這種疾病的前驅症狀(可能比水腫更早發生)
排便習慣改變
類似流感的症狀
疲倦
範圍逐漸擴散的皮膚疹,正式醫學名稱為「邊緣性紅斑」
活動評估紀錄表:請於注射後24小時內填寫以下評量表
| 1. 腫脹情形都發生在一天當中的哪些時間區段?(請勾選所有符合的時間區段) | □ 半夜 – 早上 8 點 |
| □ 早上 8 點- 下午 4 點 | |
| □ 下午 4 點 – 半夜 | |
| 2. 這些腫脹情形所引起的身體不適 (如疼痛、灼熱感、搔癢) 有多嚴重 (或曾經有多嚴重)? | □ 沒有不適 |
| □ 輕微不適 | |
| □ 中度不適 | |
| □ 嚴重不適 | |
| 3. 在發生這些腫脹的期間,您是否能夠維持日常活動? | □ 不受限制 |
| □ 輕微受限 | |
| □ 嚴重受限 | |
| □ 無法進行任何活動 | |
| 4. 您覺得這些腫脹是否影響到您的外表? | □ 沒有影響 |
| □ 有輕微影響 | |
| □ 有中度影響 | |
| □ 有嚴重影響 | |
| 5. 您認為這些腫脹的整體嚴重度如何? | □ 可忽略 |
| □ 輕微 | |
| □ 中度 | |
| □ 嚴重 |
