附表二十六之六:Mayo Score
附表二十六之六:Mayo Score
| DESCRIPTION | Score | √ | |
| 排便頻率 | 排便次數正常 | 0 | |
| 排便次數比正常多出1-2次 | 1 | ||
| 排便次數比正常多出3-4次 | 2 | ||
| 排便次數比正常多出5次(含)以上 | 3 | ||
| 直腸出血 | 未看見血 | 0 | |
| 不到一半的情況下,糞便帶有血絲 | 1 | ||
| 多數情況下,糞便帶有明顯的血跡 | 2 | ||
| 只排出血 | 3 | ||
| 內視鏡檢查發現 | 正常或非活動性疾病 | 0 | |
| 輕度疾病(發紅,血管分布減少,黏膜易脆) | 1 | ||
| 中度疾病(明顯發紅,無正常血管分佈,輕度脆性,糜爛) | 2 | ||
| 嚴重疾病(自發性出血或潰瘍) | 3 | ||
| 醫師整體評估 | 正常(sub scores are mostly 0) | 0 | |
| 輕度疾病(sub scores are mostly 1) | 1 | ||
| 中度疾病(sub scores are mostly 1 to 2) | 2 | ||
| 重度疾病(sub scores are mostly 2 to 3) | 3 | ||
| Mayo score總分: ;Endoscopy score: | |||
| 評分者簽章: 日期: | |||
| Mayo score | |
| 3-5 | Mild Activity |
| 6-10 | Moderate Activity |
| 11-12 | Severe Activity |
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
