附表二十六之四PCDAI(Pediatric Crohn’s disease activity index)
附表二十六之四PCDAI(Pediatric Crohn’s disease activity index)
| History (Recall, 1 week) 病史(過去一周) | ||||||
| Abdominal Pain腹痛 | Score分數 | |||||
| 0 = None 無 | 5 = Mild: Brief, does not interfere with activities 輕微: 短暫,不影響活動 | 10 = Moderate/ Severe: Daily, longer lasting, affects activities, nocturnal 中度/嚴重:每天,持續較長時間,影響活動,夜間痛 | ||||
| Patient Functioning, General Well-Being 病人的功能、一般健康狀況 | Score分數 | |||||
| 0 = No limitation of activities, well 活動自主,狀況良好 | 5 = Occasional difficulty in maintaining age-appropriate activities, below par 維持該年齡應有的活動偶爾會有困難,低於平均值 | 10 = Frequent limitation of activity, very poor 活動經常受限,非常虛弱 | ||||
| Stools (per day)糞便(每天) | Score分數 | |||||
| 0 = 0-1 liquid stools, no blood 0-1次流質糞便,沒有血絲 | 5 = Up to 2 semiformed with small blood, or 2-5 liquid 最多2次的半成形及輕微血絲糞便,或是2-5次流質糞便 | 10 = Gross bleeding, or ≥ 6 liquid, or nocturnal diarrhea 血便,或多於6次流質糞便,或夜間腹瀉 | ||||
| Laboratory 檢驗值 | ||||||
| HCT血比容 | Score分數 | |||||
| < 10 years (Male and Female): < 10 歲 (男/女) | 11-14 years (Male): 11-14歲 (男) | |||||
| 0 = > 33% | 2.5 = 28%-32% | 5 = < 28% | 0 = ≥ 35% | 2.5 = 30%-34% | 5 = < 30% | |
| 11-19 years (Female): 11-19歲 (女) | 15-19 years (Male): 15-19 歲 (男) | |||||
| 0 = ≥ 34% | 2.5 = 29%-33% | 5 = < 29% | 0 = ≥ 37% | 2.5 = 32%-36% | 5 = < 32% | |
| ESR紅血球沈降速率 | Score分數 | |||||
| 0 = < 20 mm/hr | 2.5 = 20-50 mm/hr | 5 = > 50 mm/hr | ||||
| Albumin白蛋白 | Score分數 | |||||
| 0 = ≥ 3.5 g/dL | 5 = 3.1-3.4 g/dL | 10 = ≤ 3.0 g/dL | ||||
| Examination檢查 | |||
| Weight體重 | Score分數 | ||
| 0 = Weight gain or voluntary weight stable/loss 體重增加, 或刻意維持的體重/刻意減重 | 5 = Involuntary weight stable, weight loss 1%-9% 非刻意維持的體重,體重降低1%-9% | 10 = Weight loss ≥ 10% 體重降低10% | |
| Height at Diagnosis診斷時身高 | Score分數 | ||
| 0 = < 1 channel decrease < 1 間距( channel)減少 | 5 = ≥ 1, < 2 channel decrease < 2間距( channel)減少 | 10 = > 2 channel decrease >2間距( channel)減少 | |
| Height at Follow-Up 追蹤時身高 | Score分數 | ||
| 0 = Height velocity ≥ -1 SD 身高生長速度 ≥ -1 個標準差 | 5 = Height velocity < -1 SD, > -2 SD 身高生長速度介於-1~ -2 個標準差 | 10 = Height velocity ≤ -2 SD 身高生長速度≤ -2個標準差 | |
| Abdomen腹部 | Score分數 | ||
| 0 = No tenderness, no mass 沒有壓痛、沒有腫塊 | 5 = Tenderness or mass without tenderness 有壓痛,或有不痛的腫塊 | 10 = Tenderness, involuntary guarding, definite mass 有壓痛,觸診時不自主的防衛,有明顯的腫塊 | |
| Perirectal Disease直腸周邊的疾病 | Score分數 | ||
| 0 = None, asymptomatic tags 沒有,無症狀的贅瘤(表皮小肉球) | 5 = 1-2 indolent fistula, scant drainage, no tenderness 1-2 個不痛的廔管,少量流出分泌物, 沒有壓痛 | 10 = Active fistula, drainage, tenderness, or abscess 活動性廔管,有流出分泌物,有壓痛或是膿瘡 | |
| Extraintestinal Manifestations腸道外症狀 | Score分數 | ||
| (Fever ≥ 38.5°C for 3 days over past week, definite arthritis, uveitis, E. nodosum, P. gangrenosum) (在過去一周發燒≥ 38.5°C至少3天, 關節炎, 虹彩炎,結節性紅斑(Erythema nodosum),壞疽性膿皮症(pyoderma gangrenosum) | |||
| 0 = None | 5 = 1 | 10 = ≥ 2 | |
| Total Score總分: | |||
附表二十六之五:全民健康保險潰瘍性結腸炎使用生物製劑申請表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | 年 月 日 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | 年 月 日 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | |||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 | ||||
| 初次使用符合下列所有條件:(中度以上之潰瘍性結腸炎) 診斷為潰瘍性結腸炎且領有該症重大傷病卡。 符合下列條件之一,且附上影像診斷評估報告。 經5-ASA、皮質類固醇和6-mercaptopurine (6-MP)或azathioprine (AZA)充分治療六個月,仍然無法控制病情(Mayo score ≧9和 endoscopy subscore≧ 2) 或對這種療法無法耐受或有醫療禁者。 無法控制病情(Mayo score: _______;endoscopy score:_______) 產生嚴重藥物副作用: 藥名_________________時間__________副作用說明:___________________________ 初次使用符合下列所有條件:(急性嚴重之潰瘍性結腸炎) 診斷為潰瘍性結腸炎,同時符合下列四要件: Ⅰ.內視鏡下符合潰瘍性結腸炎。 Ⅱ.病理切片排除巨細胞病毒腸炎、阿米巴結腸炎、淋巴癌。 Ⅲ.糞便檢測排除困難梭狀桿菌感染。 Ⅳ. Mayo Score為12分,經類固醇全劑量靜脈注射(如methylprednisolone 40-60mg/day等)連續治療5天無效。 無法控制病情(Mayo score: _______;endoscopy score:_______) 符合繼續使用之療效評估: 初次使用者:golimumab以2週(使用2劑)、adalimumab以6週(使用4劑)、 vedolizumab以6週(使用3劑)、infliximab以6週(使用靜脈注射3劑為限),或以2週(使用靜脈注射2劑為限)、tofacitinib 以 8 週為限、upadacitinib以8週為限(且tofacitinib及upadacitinib限用於其他生物製劑 治療失敗或無法耐受之中至重度活動性潰瘍性結腸炎病人,另使用前應排除有血栓風險之病患,且不建議與azathioprine 與 cyclosporine 合併使用)、ustekinumab以使用靜脈注射1劑為限,治療後達到臨床反應評估,誘導緩解失敗者,得提出申請轉換他類生物製劑,然同一療程不得合併使用。 達到有效緩解之誘導(partial Mayo score評估,相較於初次申請,partial Mayo score減少≧2分且血便項”rectal bleeding”減少≧1分以上。) 緩解誘導之使用期間:____年____月至_____年___月 繼續使用者:第一次續用評估採Partial Mayo Score評估,最長24週需再續用評估一次。第二次續用評估,必須Mayo Score≦ 6分,且Mayo Endoscopic subscore≦ 1分方可再申請繼續使用。ustekinumab治療達到部分有效緩解者,經消化系專科醫師評估後,得申請繼續使用,以每隔8週給予皮下注射維持劑量90mg。golimumab(使用6劑)、adalimumab需每24週(使用12劑);infliximab需每16週(使用靜脈注射2劑)或24週(使用靜脈注射3劑),或第6週起,每24週(使用皮下注射12劑) vedolizumab需每16週(使用靜脈注射2劑)或24週(使用靜脈注射3劑),或第6週起,每24週(使用皮下注射12劑)評估一次,以及tofacitinib每24週(使用2劑)、ustekinumab繼續使用以24週(2劑或3劑)為限。upadacitinib繼續使用以24週為限。 golimumab治療期滿50週(使用14劑)、adalimumab治療期滿54週(使用28劑);vedolizumab治療46週(使用靜脈注射8劑),或第0、2週給予靜脈輸注300mg作為緩解之誘導;第6週開始給予皮下注射維持劑量108mg,之後每隔2週給予皮下注射維持劑量108mg,可持續治療至第52週(總共使用靜脈注射2劑,皮下注射24劑,療效持續至54週);infliximab治療46週(使用靜脈注射8劑),或第0、2週給予靜脈輸注2劑作為緩解之誘導;第6週開始給予皮下注射維持劑量120mg,之後每隔2週給予皮下注射維持劑量120mg,可持續治療至第52週(總共使用靜脈注射2劑,皮下注射24劑,療效持續至54週);以及tofacitinib治療56週後;ustekinumab 治療44 週使用5 劑(共使用1 劑靜脈注射及4 劑皮下注射)或48週(使用5劑或7劑)後;upadacitinib治療56週後,再提出續用者,必須 距離前次生物製劑治療結束間隔3個月以上,若病情復發,依初次使用標準(其中經5-aminosalicylic acid藥物、類固醇、及/或免疫抑制劑充分治療,連續超過3個月)再次提出申請。 連續2次因療程結束暫緩用藥而疾病復發,且第2次復發於藥效終止後3個月內發生,則可持續使用;惟需每24週提出續用事前審查。必須Mayo score≦6分且Mayo endoscopic subscore≦1分,才可繼續使用。連續2年(4次評估)達到Mayo score≦2分,且Mayo endoscopic subscore ≦1,則應考慮停藥。 | ||||||
| 符合「須排除或停止生物製劑使用之情形」 | ||||||
| 是 否 | 是否有 仿單記載之禁忌情形。 | |||||
| 是 否 | 婦女是否正在懷孕或授乳。 | |||||
| 是 否 | 病患是否有活動性感染症。 | |||||
| 是 否 | 未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。 | |||||
| 是 否 | 病患是否具有高度感染機會之情形,其中包括: 1.慢性腿部潰瘍。 2.具有留置導尿管或身上有引流管之情形。 3.人工關節感染,該人工關節尚未摘除。 4.頑固性或復發性的胸腔感染疾病。 | |||||
| 是 否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy) | |||||
| 是 否 | 病患是否罹患多發性硬化症(multiple sclerosis) | |||||
| 是 否 | 使用infliximab,golimumab,adalimumab,vedolizumab,tofacitinib, ustekinumab發生懷孕或不良事件(包括:惡性腫瘤、該藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病) | |||||
| 申請醫師(簽名蓋章):________________ 消化系專科醫師證書:________________ | 醫事機構章戳: | |||||
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
