附表二十六之二CDAI(Crohn’sdiseaseactivityindex)總分最高為600分
附表二十六之二CDAI(Crohn’sdiseaseactivityindex)總分最高為600分
| 臨床或檢驗項目 | 加權 | 得分 |
| 每星期中每天稀便與軟便次數之總和 | X2 | |
| 每星期中每天腹痛分數之總和 (0=無,1=輕微,2=中度,3=嚴重;每星期總和:0-21) | X5 | |
| 每星期中每天身體狀況分數之總和 (0=好,1=稍差,2=差,3=很差,4=極差;每星期總和:0-28) | X7 | |
| 併發症之發生 | X20 | |
| 服用強的止瀉藥或鴉片類藥物來止瀉 | X30 | |
| 腹部有腫塊 (0=無,2=可能有摸到,5=確定有) | X10 | |
| 血紅素hematocrit與正常值(男47%,女42%)之差距(差1%=1分) | X6 | |
| 與標準體重之百分比差距(差1%=1分) | X1 | |
| 有下列項目各加1分 1. 關節痛或關節炎 2. 眼睛炎irisoruveitis 3. 發生erythemanodosum,pyodermagangrenosum,或aphthousulcers 4. 肛裂或肛門廔管或膿瘍 5. 身體其他地方廔管 6. 最近一週內曾有發燒體溫超過38.5℃ | ||
| 總分 | ||
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
