附表二十三:全民健康保險使用rituximab申請表
附表二十三:全民健康保險使用rituximab申請表
初次治療
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | ||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 |
| 符合抗腫瘤壞死因子(anti-TNF)未達療效 Etanercept mg/weekDAS28總積分下降程度<1.2 Adalimumab mg/twoweeksDAS28總積分仍≧3.2者 Golimumab mg/month (請檢附使用etanercept、adalimumab或golimumab六個月或以上之病歷影本) |
| 符合腫瘤壞死因子(TNF)抑制療法無法耐受(請檢附病歷影本) (請說明藥物引起不良反應之情形如副作用、發生TB或惡性腫瘤等): |
| Etanercept mg/week引起之不良事件:________________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ Adalimumab mg/twoweeks引起之不良事件:__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Golimumab mg/month引起之不良事件:__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ |
| HBsAg+-Anti-HCV+- |
| 符合「須排除或停止rituximab使用之情形」 | ||
| 是 否 | 是否有rituximab仿單記載之禁忌情形。 | |
| 是 否 | 是否對rituximab過敏。 | |
| 是 否 | 病患是否罹患重度活動性感染症。 | |
| 是 否 | 未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。 | |
| 是 否 | 病患是否罹患重度心衰竭(NewYorkHeartAssociationclassIV)。 | |
| 是 否 | 婦女是否正在懷孕或授乳。 | |
重複療程
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | ||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 |
| 使用rituximab療效: (申請第1次重複療程者,填寫初次療效;申請第2次以上重複療程者,填寫前兩次療效) Day1 年 月 日mg,DAS28總積分 Day15 年 月 日mg, Week21 年 月 日,DAS28總積分 DAS28總積分下降程度≧1.2(下降_________分),或DAS28總積分<3.2者 Day1 年 月 日mg,DAS28總積分 Day15 年 月 日mg(給藥時機為DAS28總積分≧3.2 者,或DAS28總積分上升≧0.6) Week21 年 月 日,DAS28總積分 DAS28總積分下降程度≧1.2(下降_________分),或DAS28總積分<3.2者 (請檢附當時申報rituximab之相關資料) |
| 治療過程中是否發生不良事件(請說明不良事件:如肝炎或嚴重感染等,及不良事件發生之時間): |
| 符合「須排除或停止rituximab使用之情形」 | ||
| 是 否 | 是否有rituximab仿單記載之禁忌情形。 | |
| 是 否 | 是否對rituximab過敏。 | |
| 是 否 | 病患是否罹患重度活動性感染症。 | |
| 是 否 | 未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。 | |
| 是 否 | 病患是否罹患重度心衰竭(NewYorkHeartAssociationclassIV)。 | |
| 是 否 | 婦女是否正在懷孕或授乳。 | |
| 是 否 | 使用rituximab發生不良事件(如藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病) | |
| 28處關節疾病活動度評估〈DiseaseActivityScore,DAS28〉 | ||||||||
| 評估時間 年 月 日 DAS28積分:________________ | 評估時間 年 月 日 DAS28積分: | |||||||
| 右 | 左 | 右 | 左 | |||||
| 觸痛 | 腫脹 | 觸痛 | 腫脹 | 觸痛 | 腫脹 | 觸痛 | 腫脹 | |
| 肩關節 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 手肘關節 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 手腕關節 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節I | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節II | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節III | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節IV | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節V | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 姆指指間關節 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節II | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節III | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節IV | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節V | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 膝關節 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 觸痛關節之總數(左邊+右邊) | ||||||||
| 腫脹關節之總數(左邊+右邊) | ||||||||
| 紅血球沉降速率 | 毫米/小時 | 毫米/小時 | ||||||
| 整體健康狀態評估 | ||||||||
| 整體健康狀態評估(generalhealthassessment):100mm圖像模擬量表中所呈現的整體健康狀態。 | ||||||||
| 申請醫師(簽名蓋章): 醫事機構章戳: 內科專科醫師證書:內專字第 號 風濕病專科醫師證書:中僂專字第 號 免疫專科醫師證書:中免專字第 號 | ||||||||
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
