附表二十二之六:全民健康保險乾癬性周邊關節炎使用
附表二十二之六:全民健康保險乾癬性周邊關節炎使用
ustekinumab/guselkumab/risankizumab申請表(第一頁)
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | ||||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | ||||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | |||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 | ||||
| 符合抗腫瘤壞死因子(anti-TNF)、secukinumab、ixekizumab、tofacitinib、upadacitinib或brodalumab未達療效療效定義:治療12週後,評估乾癬關節炎反應標準﹝附表二十二之三﹞,其標準為下列四項中至少有二項較原基礎值改善,且其中一項需為疼痛關節或腫脹關節的關節總數,且下述各種指標不得有任一項惡化。 □ 疼痛關節的關節總數較原基礎值改善。 □ 腫脹關節的關節總數較原基礎值改善。 □ 醫師的整體評估較原基礎值改善。 □ 病患的整體評估較原基礎值改善。 □ 上述4種指標皆無惡化。 | ||||||
| □ Etanercept mg/ week | □ Secukinumab mg/four weeks | |||||
| □ Adalimumab mg/ two weeks | □ Ixekizumab mg/ four weeks | |||||
| □ Golimumab mg/ month | □ Tofacitinib mg/次 次/ day | |||||
| □ Certolizumab mg/ weeks | □ Brodalumab mg/ two weeks | |||||
| □ Upadacitinib mg/次 次/ day | ||||||
| (請檢附使用etanercept、adalimumab、golimumab、certolizumab、secukinumab、ixekizumab、tofacitinib、upadacitinib或brodalumab或12週或以上之病歷影本) | ||||||
| □符合腫瘤壞死因子(TNF)抑制、secukinumab、ixekizumab、tofacitinib、upadacitinib或brodalumab療法無法耐受 (請檢附病歷影本)(請說明藥物引起不良反應之情形如副作用、發生TB或惡性腫瘤等): | |
| □ Etanercept | _______mg/ week引起之不良事件: |
| □ Adalimumab | ______ mg/ two weeks引起之不良事件: |
| □ Golimumab | ______mg/ month |
| □ Certolizumab | _______mg/ weeks引起之不良事件: |
| □ Secukinumab | _______mg/ four weeks引起之不良事件: |
| □ Ixekizumab | _______mg/ four weeks引起之不良事件: |
| □ Tofacitinib | ______ mg/ two weeks引起之不良事件: |
| □ Upadacitinib | ______mg/次 次/ day引起之不良事件: |
| □ Brodalumab | ______mg/次 次/ day引起之不良事件: |
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
