附表二十二之五:NSAID藥物副作用
附表二十二之五:NSAID藥物副作用
準備使用TNF拮抗劑治療僵直性脊椎炎與乾癬性關節炎時的非類固醇類消炎止痛劑(NSAIDs)毒性標準及嚴重度說明
ULN=正常值上限 LLN=正常值下限
| 不良事件 | 最低等級簡述 | 毒性分級 |
| 消化道 | ||
| 厭食 | 食量改變,但無體重明顯減輕的現象。需使用口服營養補充劑。 | 2(或更高) |
| 便秘 | 症狀會對日常生活(ADLs)造成干擾,需按時使用緩瀉劑或使用灌腸劑。 | 3(或更高) |
| 腹瀉 | 比治療之前,每日排便次數增加4-6次。 | 2(或更高) |
| 噁心 | 食量明顯降低。 | 2(或更高) |
| 非潰瘍性消化不良 | 每24小時發作大於2次,至少連續5天,且無法對同時施行的標準消化不良治療產生反應。重新使用NSAID治療至少一次,結果仍然失敗。 | 2(或更高) |
| 口腔炎 | 出現疼痛性紅斑、水腫或潰瘍,但仍可進食或吞嚥。 | 2(或更高) |
| 嘔吐 | 24小時內發生兩次(含)以上。 | 1(或更高) |
| 體重增加/減輕 | 體重增加或減輕20% | 3(或更高) |
| 血液 | ||
| 凝血酶原時間(PT) | PT>2xULN | 3(或更高) |
| 貧血 | Hb<8.0g/dL | 3(或更高) |
| 溶血現象 | 有證據顯示紅血球破壞程度且Hb下降2gm/dL,但不需輸血。 | 2(或更高) |
| 出血 | 出現症狀,需進行輸血/手術或內視鏡治療。 | 3(或更高) |
| 白血球減少症 | WBC<3,000/mm3 | 3(或更高) |
| 嗜中性白血球低下症 | 嗜中性白血球計數<1,500/mm3 | 2(或更高) |
| 靜脈炎 | 發生靜脈炎。 | 2(或更高) |
| 血小板減少症 | 血小板計數<100,000/mm3。 | 3(或更高) |
| 心血管 | ||
| 心律不整 | 出現症狀且需接受治療。 | 3(或更高) |
| 心臟功能 | 對治療產生鬱血性心臟衰竭。 | 3(或更高) |
| 高血壓 | 收縮壓上升20mmHg,或原本正常的血壓升高至>150/100。 | 2(或更高) |
| 局部缺血 | 需接受手術治療。 | 3(或更高) |
| 心包積水/心包炎 | 心包炎(心包摩擦音、ECG出現變化、或胸痛)。 | 2(或更高) |
| 中樞神經系統 | ||
| 運動失調 | 出現輕度症狀,會干擾身體功能,但不影響日常活動。 | 2(或更高) |
| 意識程度降低 | 出現嗜睡或鎮靜反應,會干擾身體功能,但不影響日常活動。 | 2(或更高) |
| 頭痛(嚴重) | 嚴重頭痛(需使用複合鎮痛劑),且疼痛程度或鎮痛劑的使用會對日常生活造成干擾。非細菌性腦膜炎。 | 3(或更高) |
| 聽力 | 耳鳴或聽力減弱,但不需治療。 | 2(或更高) |
| 失眠 | 經常難以入睡,並會對日常生活造成干擾。 | 3(或更高) |
| 情緒轉變 | 情緒轉變,會干擾身體功能,但不影響日常活動。 | 2(或更高) |
| 感覺(神經病變) | 深部肌腱反射減弱或出現感覺異常的現象,但不影響身體功能。 | 1(或更高) |
| 動作協調不良 | 出現輕度症狀,會干擾身體功能,但不影響日常活動。 | 2(或更高) |
| 視力 | 出現症狀並會干擾身體功能,但不影響日常活動。 | 3(或更高) |
| 皮膚 | ||
| 禿髮 | 毛髮明顯減少。 | 2(或更高) |
| 發癢 | 症狀強烈且分佈範圍廣泛,並會對日常生活造成干擾。 | 3(或更高) |
| 光敏感 | 出現疼痛性紅斑及(或)水泡。 | 2(或更高) |
| 皮疹/脫皮 | 出現分散的斑狀或丘狀皮疹或紅斑,並有搔癢或其它相關症狀,分佈範圍<50%體表面積;或出現局部脫皮的現象或其它病變,分佈範圍<50%體表面積。 | 2(或更高) |
| 蕁麻疹 | 需接受<24小時的藥物治療。 | 3(或更高) |
| 血管炎 | 需使用類固醇治療。 | 3(或更高) |
| 肝臟 | ||
| 血清鹼性磷酸酶 | 2.5xULN | 2(或更高) |
| 膽紅素升高 | >1.5xULN | 3(或更高) |
| 轉胺酶升高 | 一次檢查的結果顯示ALT及(或)AST>2.5xULN,或3次檢查的結果顯示>1.5xULN。 | 2(或更高) |
| 呼吸道 | ||
| 咳嗽(嚴重) | 嚴重咳嗽或咳嗽性痙攣,且治療控制效果不佳或無法對治療產生反應。證據顯示停止治療後可恢復正常。 | 3(或更高) |
| 呼吸困難 | 用力時會出現呼吸短促的現象,進行一般的日常活動時也會出現症狀。 | 2(或更高) |
| 肺炎/肺浸潤 | X光檢查發現變化,且需使用類固醇或利尿劑治療。 | 2(或更高) |
| 肺纖維化 | 需使用類固醇或利尿劑治療。 | 2(或更高) |
| 腎臟 | ||
| 尿素 | 2.5xULN | 2(或更高) |
| 膀胱炎 | 經常排尿困難;有肉眼可見的血尿現象;細菌培養呈陰性反應。重新治療仍會再度發生。 | 2(或更高) |
| 血鉀升高 | 6.0mmol/L | 3(或更高) |
| 血尿 | 血尿現象肉眼明顯可見。 | 2(或更高) |
| 水腫 | 膝部或較高的部位出現凹陷性水腫。 | 3(或更高) |
| 蛋白尿 | 2+級(含)以上(或1.0–3.5克/24小時) | 2(或更高) |
| 腎功能損害 | 肌酸酐廓清率<30毫升/分鐘。 | 3(或更高) |
| 其它 | ||
| 過敏 | 蕁麻疹、藥物熱>38°C、或支氣管痙攣。 | 2(或更高) |
| 發燒(未出現嗜中性白血球減少的現象) | 體溫>39°C(口溫或耳溫)。 | 2(或更高) |
| 感染 | 嚴重的全身性感染,需接受IV抗菌治療或住院治療。 | 3(或更高) |
| 冒汗 | 經常發生,並會汗濕全身,72小時內發生>4次。 | 2(或更高) |
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
