附表十四:全民健康保險疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)
附表十四:全民健康保險疾病修飾抗風濕病藥物(DMARDs)
之標準目標劑量暨治療劑量表
| DMARDs名稱 | 標準目標劑量 StandardTargetDose | 治療劑量 TherapeuticDose |
| Methotrexate | 15-20毫克/週 | 7.5毫克/週 |
| Hydroxychloroquine | 6.5毫克/公斤/天 | 200-400毫克/天 |
| Sulphasalazine | 40毫克/公斤/天 | 2公克/天 |
| IntramuscularGold | 50毫克/週 | 50毫克/週 |
| D-penicillamine | 500-750毫克/天 | 500-750毫克/天 |
| Aazathioprine | 2毫克/公斤/天 | 100毫克/天 |
| Cyclosporines | 2.5-5.0毫克/公斤/天 | 2.5毫克/公斤/天 |
圖一:整體健康狀態(GeneralHealthStatus)
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
