附表十六:全民健康保險活動性多關節幼年型慢性關節炎使用藥品申請表
附表十六:全民健康保險活動性多關節幼年型慢性關節炎使用藥品申請表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | ||||||||
| 病人姓名 | 性别 | 出生日期 | ||||||||
| 身份證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自年月日 | |||||||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至年月日 | ||||||||
| □ 符合活動性多關節幼年型慢性關節炎之診斷: □1.全身性(systemic) □2.多發性關節炎(polyarticular)(類風濕性因子陽性或陰性者皆可) □3.擴散型的嚴重少數關節炎(extendedoligoarticular) 診斷條件:(請列出符合之臨床、血液及X光條件) | ||||||||||
| 符合活動性多關節炎標準(請附治療前後關節腫脹之相關照片或關節X光檢查報告) | ||||||||||
| 評估時間____年____月____日 | 評估時間____年____月____日 | |||||||||
| 腫脹關節 | 請詳列關節於下 | 請詳列關節於下 | ||||||||
| 疼痛或壓痛關節 | 請詳列關節於下 | 請詳列關節於下 | ||||||||
| 活動範圍受到限制關節 | 請詳列關節於下 | 請詳列關節於下 | ||||||||
| 腫脹關節的總數 | ||||||||||
| 疼痛或壓痛關節的總數 | ||||||||||
| 活動範圍受到限制的關節總數 | ||||||||||
| 醫師的整體評估 | ||||||||||
| 紅血球沈降速率(ESR) | ||||||||||
| CRP(mg/dL) | ||||||||||
| □符合標準療法失敗 | ||||||||||
| 藥物名稱 | 劑量 | 使用期間 | ||||||||
| Methotrexate | ______mg/m2/week | ___年___月___日至___年___月___日 | ||||||||
| 類固醇(藥名) | ______mg/kg/day | ___年___月___日至___年___月___日 | ||||||||
| 其他 | ______mg/day | ___年___月___日至___年___月___日 | ||||||||
| 若藥物治療未達標準目標劑量,請說明藥物引起之副作用: | ||||||||||
| □符合「需排除或停止使用之情形」 | ||||||||||
| □是 □否 | 是否有仿單記載之禁忌情形 | |||||||||
| □是 □否 | 病患是否懷孕或正在授乳。 | |||||||||
| □是 □否 | 病患是否罹患活動性的感染疾病。 | |||||||||
| □是 □否 | 未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查)。 | |||||||||
| □是 □否 | 病患身上是否帶有人工關節,罹患或先前曾罹患敗血症(sepsis)。 | |||||||||
| □是 □否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或具有癌症前兆(pre-malignancy)。 | |||||||||
| □是 □否 | 病患是否有免疫功能不全。 | |||||||||
| □是 □否 | 使用後療效不彰:經過六個月治療後,未達療效反應標準或有惡化現象。 | |||||||||
| □是 □否 | 使用後發生懷孕或不良事件(包括:惡性腫瘤、該藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病)。 | |||||||||
申請醫師(簽名蓋章):
內科專科醫師證書:內專醫字第號
風濕病專科醫師證書:中僂專醫字第號醫事機構章戳:
小兒科專科醫師證書:兒專醫字第號
小兒過敏免疫專科醫師證書:專醫字第號
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
