附表十三:全民健康保險類風濕關節炎病患28處關節疾病活動度(DiseaseActivityScore,DAS28)評估表
附表十三:全民健康保險類風濕關節炎病患28處關節疾病活動度(DiseaseActivityScore,DAS28)評估表
| 右 | 左 | |||
| 觸痛 TENDERNESS | 腫脹 SWELLING | 觸痛 TENDERNESS | 腫脹 SWELLING | |
| 肩關節 | □ | □ | □ | □ |
| 手肘關節 | □ | □ | □ | □ |
| 手腕關節 | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節I | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節II | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節III | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節IV | □ | □ | □ | □ |
| MCP關節V | □ | □ | □ | □ |
| 姆指指間關節 | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節II | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節III | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節IV | □ | □ | □ | □ |
| PIP關節V | □ | □ | □ | □ |
| 膝關節 | □ | □ | □ | □ |
| 觸痛關節之總數 (左邊+右邊) | ||||
| 腫脹關節之總數 (左邊+右邊) | ||||
| 紅血球沉降速率 | 毫米/小時 | |||
| 整體健康狀態評估 | ||||
MCP關節:掌骨與指骨間的關節(MCP:Metacarpophalangeal)
PIP關節:近側的指骨間關節(PIP:ProximalInterphalangeal)
整體健康狀態評估:即在100mm圖像模擬量表中所呈現的整體健康狀態
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
