附表二十四之六:全民健康保險掌蹠膿皰症使用生物製劑申請表
附表二十四之六:全民健康保險掌蹠膿皰症使用生物製劑申請表
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||
| 病人姓名 | 性別 | 出生日期 | |||
| 身分證號 | 病歷號碼 | 使用期間 | 自 年 月 日 | ||
| 藥品代碼 | 用法用量 | 至 年 月 日 |
| □ 符合照光治療及其他全身性治療無效,或因醫療因素而無法接受其他全身性治療之中、重度掌蹠膿皰症,且影響功能:(定義請參照給付規定) 1. □ 符合照光治療無效(檢附詳細3個月照光劑量記錄)。 2. □ 符合其他全身性治療無效(目前未達PPPASI申請標準者,需同時附治療前後資料)。 至少2種其他全身性治療用藥之使用時間、劑量及停用理由 [nested table] 患者體重: _____ kg 3. □ 符合中、重度之掌蹠膿皰症(檢附照片應包括掌、蹠照片)。 4. □掌蹠膿皰症面積暨嚴重度指數〔Palmoplantar Pustulosis Area Severity Index(PPPASI)〕≧12。 PPPASI=[(E+P+D)*area*0.2 (右手掌) ]+[(E+P+D)*area*0.2 (左手掌) ] + [(E+P+D)*area*0.3 (右足底) ] + [(E+P+D)*area*0.3 (左足底) ]=________ [nested table] □ 暫緩續用後疾病再復發之重新申請: □ 符合至少有50%復發(需附上次療程治療前、後,及本次照片)。 | |||||
| □ 符合繼續使用之療效評估: 初次療程 1. □ 於初次療程之第16週評估時,至少有PPPASI25療效。 2. □ 於初次療程,經過6個月治療後,PPPASI改善達50%。 3. □ 原先使用cyclosporin控制有效且腎功能異常(Creatinine基礎值上升≧30%)者,於6個月療程(初次療程)結束後,因回復使用cyclosporin產生腎功能異常,或其他無法有效控制之副作用,經減藥後仍無法有效控制掌蹠膿皰症。(不符合者下次申請應於1年後) 重複療程 4. □ 再次申請時,符合下列條件之一: i. □ 與初次治療前之療效達PPPASI50; ii. □ 暫緩續用後至少有50%復發(需附上次療程治療前、後及本次照片)。 5. □ 上次治療至今病歷影本(至多附6個月),以及申請日期之臨床照片。 上次申請之生物製劑使用時間及使用劑量: [nested table] | |||||
| 無「需排除或停止使用之情形」 | |||||
| 是 否 | 是否有生物製劑仿單記載之禁忌情形。 | ||||
| 是 否 | 婦女是否正在懷孕或授乳。 | ||||
| 是 否 | 病患是否罹患活動性感染之疾病。 | ||||
| 是 否 | 病患是否具有高度感染機會之情形,包括下列: 1.慢性腿部潰瘍 2.未經完整治療之結核病的病患(包括潛伏結核感染治療未達四週者,申請時應檢附潛伏結核感染篩檢紀錄及治療紀錄供審查) 3.過去12個月內曾罹患感染性關節炎者 4.人工關節受到感染〈該人工關節未除去前,不可使用生物製劑〉 5.頑固性或復發性的胸腔感染疾病,6.具有留置導尿管之情形 | ||||
| 是 否 | 病患是否罹患惡性腫瘤或癌前狀態之腫瘤 | ||||
| 是 否 | 病患是否罹患多發性硬化症(multiple sclerosis) | ||||
| 是 否 | 於初次療程,經過6個月治療後PPPASI下降程度未達50% | ||||
| 是 否 | 使用生物製劑期間發生懷孕或不良事件(包括:惡性腫瘤、該藥物引起的嚴重毒性、嚴重的感染性疾病) | ||||
| 無「需暫緩續用之情形」 | |||||
| 是 否 | 使用生物製劑治療2年後符合PPPASI<12 (生物製劑使用/轉用時間計算方式之定義請參照給付規定) | ||||
| 申請醫師(簽名蓋章): 專科醫師證書: 專字第 號 | 醫事機構章戳: | ||||
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
