附表十八之三 全民健康保險一般型血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量
附表十八之三 全民健康保險一般型血友病患需要時治療之凝血因子建議劑量
| 第八凝血因子 | 第九凝血因子 | ||||||
| 出血部位 | 欲達到濃度 (IU/dL) | 建議注射劑量*(IU/Kg) | 使用期間 (天) | 欲達到濃度 (IU/dL) | 建議注射劑量* (IU/kg) | 使用期間 (天) | 備註事項 |
| 關節 | 40-60 | 20-30 | 1-2 | 40-60 | 40-60 | 1-2 | 如治療效果不佳時,得視病情況延長凝血因子使用期間,需於病歷記載延長治療期間之理由 |
| 表在肌肉,沒有神經傷害 | 40-60 | 20-30 | 2-3 | 40-60 | 40-60 | 2-3 | 如治療效果不佳時,得視病情況延長凝血因子使用期間,需於病歷記載延長治療期間之理由 |
| 髂腰肌和深部肌肉,有神經傷害和相當出血(初期) | 80-100 | 40-50 | 1-2 | 60-80 | 60-80 | 1-2 | |
| 髂腰肌(維持) | 30-60 | 15-30 | 3-5 | 30-60 | 30-60 | 3-5 | 復健之次級性預防用藥得延長使用期間,需於病歷記載延長治療期間之理由 |
| 中樞神經/頭部(初期) | 80-100 | 40-50 | 1-7 | 60-80 | 60-80 | 1-7 | |
| 中樞神經/頭部(維持) | 50 | 25 | 8-21 | 30 | 30 | 8-21 | |
| 咽喉及頸部(初期) | 80-100 | 40-50 | 1-7 | 60-80 | 60-80 | 1-7 | |
| 咽喉及頸部(維持) | 50 | 25 | 8-14 | 30 | 30 | 8-14 | |
| 腸胃道(初期) | 80-100 | 40-50 | 7-14 | 60-80 | 60-80 | 7-14 | |
| 腸胃道(維持) | 50 | 25 | 30 | 30 | |||
| 腎臟 | 50 | 25 | 3-5 | 40 | 40 | 3-5 | |
| 深部撕裂傷 | 50 | 25 | 5-7 | 40 | 40 | 5-7 | |
| 重大手術 (術前) | 80-100 | 40-50 | 60-80 | 60-80 | |||
| 重大手術 (術後) | 60-80 40-60 30-50 | 30-40 20-30 15-25 | 1-3 4-6 7-14 | 40-60 30-50 20-40 | 40-60 30-50 20-40 | 1-3 4-6 7-14 | |
| 小手術 (術前) | 50-80 | 25-40 | 50-80 | 50-80 | |||
| 小手術 (術後) | 30-80 | 15-40 | 1-5 | 30-80 | 30-80 | 1-5 | 得視手術方式延長治療期間,需於病歷記載延長治療期間之理由 |
*:Eloctate、Adynovate、Kovaltry、Afstyla、Jivi、Altuviiio、Idelvion、Alprolix、Refixia等請參照仿單建議劑量,其他製劑依本表建議劑量使用。
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
