附表一 全民健康保險醫療常用第一線抗微生物製劑品名表
附表一 全民健康保險醫療常用第一線抗微生物製劑品名表
| 口服 | 注射 |
| Amoxicillin | AmphotericinB |
| Ampicillin | Ampicillin |
| Bacampicillin | Benzathinepenicillin |
| Cefadroxil | Cefazolin |
| Cephalexin | Cephalexin(87/7/1) |
| Cephradine | Cephaloridine |
| Clindamycin | Cephalothin |
| Cloxacillin | Cephapirin |
| Colistin | Cephradine |
| Dicloxacillin | Clindamycin |
| Doxycyclin | Cloxacillin |
| Ethambutol(EMB) | Doxycycline |
| Flucloxacillin(102/10/1) | Gentamicin |
| Griseofulvin | Hetacillin |
| Hetacillin | Kanamycin |
| Isoniazid(INH) | Lincomycin(限用10mL包裝) |
| Ketoconazole(104/1/1刪除) | Metronidazole |
| Methacycline | Oxacillin |
| Metronidazole | Oxytetracycline |
| Minocycline | Penicillin |
| Mycostatin | Rifamycinsvinj(限用於結核菌感染症) |
| Nalidixicacid | Rolitetracycline |
| Neomycin | Streptomycin |
| Nitrofurantoin | Flucloxacillin(94/3/1) |
| Nitroxoline | |
| Oxytetracycline | |
| Penicillin | |
| Pyrazinamide(PZA) | |
| Rifampicin(限用於結核菌感染症) | |
| Tetracycline | |
| Trimethoprime/sulfamethoxazole | |
| Cefatrizine(97/9/1) |
附表二-A 全民健康保險使用rt-PA(Actilyse)或Tenecteplase (Metalyse)申報表(血管(不含腦血管)血栓病患用)
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||||
| 病人姓名 | 性別 | 年齡 | 出生日期 | ||||
| 身份證號 | 病歷號碼 | 體重 | |||||
| 藥品名稱 | 藥品代碼 | 申請數量 | |||||
| 使用期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 用法用量 | |||||
| □ 急性心肌梗塞 □ 懷疑有急性肺動脈栓塞 □ 周邊血管血栓 |
| 診 斷 | □急性心肌梗塞,符合以下各條件 | 診斷根據 |
| □確定診斷 □發作在十二小時以內 □無出血性疾病 □近期中無腦血管疾病,手術及出血現象 □無禁忌症 | □ 臨床症狀 □ 心電圖變化 □ SGOT升高 □ CPK升高 □ 冠狀動脈照影 □ 其他 | |
| □ 在梗塞發作十二小時以內注射 發作時刻 年 月 日 時 分 來診時刻 年 月 日 時 分 開始注射時間 年 月 日 時 分 間隔 □1小時以內 □1-2小時 □2-4小時 □4-6小時 □6-12小時 | ||
| 用量 □2瓶(100mg) □1瓶(50mg) | ||
| 心肌梗塞部位 □前壁 □側壁 □中隔部 □後壁 | ||
申報醫師: 本表請併醫療費用申報
附表二-B 全民健康保險使用rt-PA(Actilyse)申報表(急性缺血性腦中風病患用)
| 醫院代號 | 醫院名稱 | 申請日期 | |||||
| 病人姓名 | 性別 | 年齡 | 出生日期 | ||||
| 身份證號 | 病歷號碼 | 體重 | |||||
| 藥品名稱 | 藥品代碼 | 申請數量 | |||||
| 使用期間 | 自 年 月 日 至 年 月 日 | 用法用量 | |||||
| □ 急性缺血性腦中風 |
| 診 斷 | □急性缺血性腦中風,符合以下各條件 | 診斷根據 |
| □確定診斷 □發作在4.5小時以內(112/10/1) □無出血性疾病 □符合適應症 □無禁忌症 | □ 電腦斷層 □ 核磁共振 □ 神經檢查(含NIHSS) □ 實驗室檢查 □ 心電圖 □ 其他 | |
| □ 在腦梗塞發作三小時以內注射 發作時刻 年 月 日 時 分 來診時刻 年 月 日 時 分 電腦斷層和核磁共振完成時間 年 月 日 時 分 開始注射時間 年 月 日 時 分 | ||
| 實際用量: mg | ||
申報醫師: 本表請併醫療費用申報
條文逐字取自健保署「藥品給付規定」(115.08.21 版)原始檔
