降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia
2.6.降血脂藥物 Drugs used for dyslipidemia
2.6.1.全民健康保險降血脂藥物給付規定表(86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1)
降膽固醇藥物,適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一。但下表所列項目不適用表一,僅適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二。(115/9/1)
| 成分名稱 | 健保代碼 | 藥品名稱 |
| simvastatin | AC46402100 | Simvatin film coating tablets 20mg |
| AB47348100 | Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD" | |
| BC24339100 | Simvahexal film-coated tablets 40mg | |
| AC49672100 | Simatin F.C. tablets 20mg | |
| AC49841100 | Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar" | |
| AC47924100 | Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C." | |
| BC23970100 | Simvahexal film-coated tablets 20mg | |
| AC49360100 | Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C." | |
| AC48813100 | Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin) | |
| AC56804100 | Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH" | |
| AC49699100 | Simatin F.C. tablets 10mg | |
| AC47907100 | Sinty F.C. tablets 20mg | |
| AC48926100 | Simva F.C. tablets 20 mg | |
| AC49190100 | Sivasin film coated tablets 40mg | |
| AC58207100 | Simvatin film coating tablets 40mg | |
| AC48608100 | Simva F.C. tablets 20mg "Union" | |
| AC49997100 | Simatin F.C. tablets 40 mg | |
| A055967100 | Simva F.C. tablets 40mg "Union" | |
| AC56806100 | Sinty F.C. tablets 40mg | |
| lovastatin | AC39403100 | Lozutin tablets 20mg (lovastatin) |
| AC39307100 | Delipic tablets 20mg "Standard" (lovastatin) | |
| A042389100 | Lovatin tablets 20mg "PANBIOTIC" | |
| pravastatin | BC23596100 | Mevalotin protect 40mg tablets |
| AC52581100 | Joinlo tablets 40mg “EVEREST” | |
| AB49454100 | Pratin tablets 40 mg (pravastatin sodium) | |
| AB48586100 | Pavatin protect tablets 20mg "Standard" (pravastatin sodium) | |
| AB48681100 | U-Chu Pavadin tablets 20 mg | |
| AB46029100 | Pratin tablets 10mg (pravastatin sodium) | |
| AB48644100 | Mechol tablets 20mg "Yung Shin" | |
| AB49021100 | Pratin tablets 20 mg | |
| BC23597100 | Mevalotin protect 20mg tablets | |
| AC57126100 | Pavatin protect tablets 40mg "Standard" (pravastatin sodium) | |
| AC48469100 | Mechol tablets 10mg "Yung Shin" | |
| AC57741100 | Joinlo tablet 20mg EVEREST | |
| fluvastatin | BC23556100 | Lescol XL film-coated tablets 80mg |
| BC26147100 | Fluvastatin XL film-coated tablets 80mg | |
| AC56629100 | Lecitol XL film-coated Tablets 80mg | |
| atorvastatin | AC55272100 | Atorva film-coated tablets 10mg "Standard" (atorvastatin) |
| BA25337100 | Tulip 20mg film coated tablets | |
| BA25200100 | Tulip 10mg film coated tablets | |
| AC48879100 | Anxolipo F.C. tablet 10 mg | |
| AC57267100 | Atotin F.C. tablets 10mg | |
| AC51598100 | Atoty F.C. tablets 10 mg | |
| AC58211100 | Atotin F.C. tablets 20mg | |
| AC49226100 | Anxolightor F.C. tablets 20 mg | |
| AC58517100 | Atoroty F.C. tablets 20mg | |
| AC57805100 | Atorva F.C. tab. 20mg "Standard" (atorvastatin) | |
| AA49543100 | Atorin F.C. tablet 10mg | |
| BA25201100 | Tulip 40mg film coated tablets | |
| AA57774100 | Atover F.C. Tab. 10mg P.L. | |
| AC52530100 | Atorin F.C. tablets 20mg | |
| AC55583100 | Atorcal F.C. tablets 20mg "S.C." | |
| AC55895100 | Atorcal F.C. tablets 10mg "S.C." | |
| AA57950100 | Atover F.C. tablets 20mg P.L. | |
| AC55268100 | Atorva film-coated tablets 40mg "Standard"(atorvastatin) | |
| AC55952100 | Atoty F.C. tablets 20 mg | |
| AA56739100 | Anxolipo F.C. tablets 20mg | |
| AC55956100 | Lipiminus F.C. tablets 20mg | |
| AB54967100 | Atover F.C. tablets 40 mg "P.L." | |
| AA49288100 | Anxolipo F.C. tablets 40mg | |
| AC56319100 | Lipiminus F.C.tablets 10mg | |
| AC57133100 | Atotin F.C. tablets 40mg | |
| AC52301100 | Lipiminus F.C tablets 40mg | |
| AC57930100 | Atova F.C. tablets 10mg "Yu Sheng" | |
| AC56682100 | Atoroty F.C. tablets 10mg | |
| AC50086100 | Atorcal F.C. tablets 40 mg "S.C." | |
| AB57967100 | Atorstin film coated tablets 10mg | |
| AC58041100 | Atoty F.C. tablets 40mg | |
| AB57772100 | Atorstin film coated tablets 40mg | |
| AB58049100 | Atorstin film coated tablets 20mg | |
| AB51732100 | Atorin F.C. tablets 40mg | |
| AC58262100 | Atoroty F.C. tablets 40mg | |
| rosuvastatin | AA57802100 | Roty F.C. tablets 10mg |
| AA57843100 | Roty F.C. tablets 5mg | |
| BC24597100 | Crestor 5mg film-coated tablets | |
| AC57803100 | Roty F.C. tablets 20mg | |
| BC24129100 | Crestor 20mg film-coated tablets | |
| AB57940100 | Rosulator F.C. tablets 10mg "S.C." | |
| BC26543100 | Alvostat film coated tablets 10mg | |
| AC59266100 | Rostatin F.C. tablets 5mg "Standard" | |
| AC58282100 | Rostatin F.C. tablets 10mg "Standard" | |
| AC58384100 | Rosu F.C. tablets 10mg | |
| AC57130100 | Rotlip film-coated tablets 10mg | |
| AC59652100 | Rosulator F.C. tablets 5mg "S.C." | |
| AC57809100 | Rolipostatin 10mg F.C. tablets "Macro" | |
| BC26900100 | Zyrova 20 (rosuvastatin tablets 20mg) | |
| BC27782100 | Zyrova 5 (rosuvastatin tablets 5mg) | |
| AC58969100 | Aladdin F.C. tablets 10mg | |
| BC27781100 | Zyrova 10 (rosuvastatin tablets 10mg) | |
| AC58067100 | Rosutor film-coated tablets 10mg | |
| BC26544100 | Alvostat film coated tablets 20mg | |
| AC60114100 | Rosutor film-coated tablets 5mg | |
| AC59649100 | Rosulip F.C. tablets 5mg C.H. | |
| AC58270100 | Crosuty F.C. tablets 10mg | |
| AC58622100 | Rotlip film-coated tablets 5mg | |
| AC58098100 | Crosuty F.C. tablets 5mg | |
| AC60197100 | Rosutor film-coated tablets 20mg | |
| pitavastatin | BC25350100 | Livalo tablets 2mg |
| AA58648100 | Pitarty F.C. tablets 2mg | |
| BC27002100 | Livalo OD tablets 2mg | |
| AC58526100 | Pitastatin F.C. tablets 2mg | |
| AC58633100 | Pitarty F.C. tablets 4mg | |
| AC58525100 | Pitastatin F.C. tablets 4mg | |
| AC59398100 | Pivas F.C. tablets 2mg | |
| AC59192100 | Pitanxo F.C. tablets 4mg | |
| AC60561100 | "EVEREST" Huiton F.C. tablets 2mg | |
| AC61795100 | Pistatin F.C. tablets 2mg | |
| AC58078100 | Pitavol F.C.tablets 2mg | |
| AC60174100 | Pitavastatin F.C. tablets 2mg "CYH" | |
| AC59193100 | Pitanxo F.C. tablets 2mg | |
| AC60290100 | Lavitol film coated tablets 4mg | |
| pravastatin及fenofibrate複方 | BC26169100 | Pravafen 40mg/160mg hard capsules |
| atorvastatin及amlodipine複方 | BC24392100 | Caduet 5mg/20mg tablet |
| BC24391100 | Caduet 5mg/10mg tablet | |
| AC59887100 | Dualpress F.C. tablets 5mg/10mg | |
| AC60836100 | Dualpress F.C. tablets 5mg/20mg |
全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一:(115/9/1)
| ASCVD 風險等級 | 非藥物治療 | 起始藥物治療 血脂值 | 主要/(次要) 血脂目標值 | 處方規定 |
| 極高風險 | 處置各項可改善心血管風險因子與藥物治療並行 | LDL-C≧55mg/dL | LDL-C<55mg/dL(non-HDL-C<85mg/dL) | 極高、非常高風險: 一、起始治療:依據基線血脂值、用藥史和臨床狀況,給予中至高強度statin或合併ezetimibe。 二、經起始治療6~8週後,檢測血脂指標,如治療達標,則維持治療,並應每6個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,檢視服藥狀況,並考慮調整至高強度statin或最大耐受statin劑量,同時考慮合併non-statin治療,包含:ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標,如治療達標,則維持治療,並應每6個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,檢視服藥狀況,並考慮調整藥物組合。 |
| 非常高風險 | LDL-C≧70mg/dL | LDL-C<70mg/dL(non-HDL-C<100mg/dL) | ||
| 高風險 | 生活型態改變與藥物治療並行 | LDL-C≧100mg/dL | LDL-C<100mg/dL(non-HDL-C<130mg/dL) | 高風險: 一、起始治療:依據基線血脂值與臨床狀況,給予中至高強度statin或合併ezetimibe;同時進行生活型態改變。 二、經起始治療6~8週後,檢測血脂指標,如治療達標,則維持治療,並應每6個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,檢視服藥狀況,並考慮使用高強度statin或最大耐受statin劑量或同時合併non-statin治療,包含:ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標,如治療達標,則維持治療,並應每6個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,檢視服藥狀況,並考慮調整藥物組合。 中、低風險: 一、起始治療:進行生活型態改變,並處置心血管風險因子。 二、經起始治療3~6個月後,檢測血脂指標,如治療達標,則維持治療,並應每6-12個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,給予中強度statin。 三、中強度statin治療6~8週後追蹤血脂值是否達標,如治療達標,則維持治療,並應每6-12個月追蹤血脂指標;如血脂值未達標,檢視服藥狀況,並可給予高強度statin或最大耐受statin劑量或合併non-statin治療。 |
| 中風險 | 給藥前應有3-6個月 生活型態改變,並處置心血管風險因子 | LDL-C≧115mg/dL | LDL-C<115mg/dL(non-HDL-C<145mg/dL) | |
| 低風險 | LDL-C≧130mg/dL | LDL-C<130mg/dL(non-HDL-C<160mg/dL) | ||
| 0項心血管風險因子 | LDL-C≧160mg/dL | LDL-C<160mg/dL |
●ASCVD風險等級定義:
一、極高風險:
(一)冠狀動脈疾病合併下列任一臨床狀況:
1.一年內曾經歷心肌梗塞。
2.≧兩次心肌梗塞病史。
3.多支冠狀動脈阻塞。
4.急性冠心症合併糖尿病。
5.周邊動脈疾病或頸動脈狹窄。
(二)周邊動脈疾病合併下列任一臨床狀況:
1.冠狀動脈疾病。
2.頸動脈狹窄。
二、非常高風險:
(一)經臨床檢查確診為動脈硬化心血管疾病,包含:
1.急性冠心症病史。
2.接受血管再通術(心導管介入治療或外科冠狀動脈繞道手術)。
3.缺血性中風/短暫性腦缺血發作合併動脈硬化相關疾病或病史。
4.周邊動脈疾病(曾接受血管再通術、有肢體缺血相關症狀或截肢)。
(二)經影像檢查確認有顯著斑塊負擔,定義為≧50%直徑狹窄率,包含:
1.冠狀動脈血管攝影。
2.冠狀動脈或周邊血管電腦斷層攝影。
3.頸動脈或周邊血管超音波。
三、高風險:
(一)糖尿病。
(二)慢性腎臟病(進入透析治療前的慢性腎臟病,包括UACR≧30mg/g or eGFR<60mL/min/1.73m2至少持續3個月)。
(三)LDL-C≧190mg/dL。
(四)冠狀動脈鈣化分數(CAC)≧400。
四、中風險:2項(含)以上心血管風險因子。
五、低風險:1項心血管風險因子。
●心血管風險因子定義:
一、高血壓。
二、男性≧45歲,女性≧55歲。
三、早發性冠心病家族史(男性≦55歲,女性≦65歲)。
四、HDL-C:男性<40mg/dL,女性<50mg/dL。
五、抽菸。
六、代謝性症候群(符合以下至少三項):
(一)腹部肥胖(男性≧90cm,女性≧80cm)。
(二)血壓偏高(≧130/85mmHg或使用高血壓藥物)。
(三)空腹血糖偏高(≧100mg/dL或使用糖尿病藥物)。
(四)空腹TG偏高(≧150mg/dL或使用治療TG血脂藥物)。
(五)HDL-C偏低(男性<40mg/dL,女性<50mg/dL)。
●各風險等級評估建議:
一、極高風險、非常高風險:
(一)初始評估應檢測完整血脂指標,並應於急性病人入院後24小時內完成血脂檢驗。
(二)處置各項可改善心血管風險因子,包含:血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。
二、高風險、中風險、低風險:
(一)給予完整血脂指標檢測,辨識各項可改善心血管風險因子,包含:血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。
(二)ASCVD風險分級為高風險,當有嚴重高膽固醇血症、肌腱黃色瘤、早發心血管疾病或家族病史時,應依照台灣家族性高膽固醇血症診斷標準進行家族性膽固醇血症篩檢。
(三)若未符合上述高風險條件,應以列在低至中風險欄位的心血管風險因子數量作為風險評估。
●當LDL-C達到理想治療目標後,非高密度脂蛋白-膽固醇(non-HDL-C)可作為血脂治療次要標的,其計算方式為總膽固醇數值減掉HDL-C數值,尤其適用於合併有高三酸甘油脂、糖尿病、或肥胖的病人以做進一步的心血管風險評估。
全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二:(86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1)
| 非藥物治療 | 起始藥物治療血脂值 | 血脂目標值 | 處方規定 | |
| 1. 有急性冠狀動脈症候群病史 2. 曾接受心導管介入治療或外科冠動脈搭橋手術之冠狀動脈粥狀硬化患者(108/2/1) | 與藥物治療可並行 | LDL-C≧70mg/dL | LDL-C<70mg/dL | 第一年應每3-6個月抽血檢查一次,第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次,同時請注意副作用之產生如肝功能異常,橫紋肌溶解症。 |
| 心血管疾病或糖尿病患者 | 與藥物治療可並行 | TC≧160mg/dL或 LDL-C≧100mg/dL | TC<160mg/dL或 LDL-C<100mg/dL | |
| 2個危險因子或以上 | 給藥前應有3-6個月非藥物治療 | TC≧200mg/dL或 LDL-C≧130mg/dL | TC<200mg/dL或 LDL-C<130mg/dL | |
| 1個危險因子 | 給藥前應有3-6個月非藥物治療 | TC≧240mg/dL或 LDL-C≧160mg/dL | TC<240mg/dL或 LDL-C<160mg/dL | |
| 0個危險因子 | 給藥前應有3-6個月非藥物治療 | LDL-C≧190mg/dL | LDL-C<190mg/dL |
心血管疾病定義:
(一) 冠狀動脈粥狀硬化患者包含:心絞痛病人,有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)
(二) 缺血型腦血管疾病病人包含:
1.腦梗塞。
2.暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)
3.有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)
危險因子定義:
1.高血壓
2.男性≧45歲,女性≧55歲或停經者
3.有早發性冠心病家族史(男性≦55歲,女性≦65歲)
4.HDL-C<40mg/dL
5.吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案,若未戒菸而要求藥物治療,應以自費治療)。
全民健康保險降三酸甘油酯藥物給付規定表
| 非藥物治療 | 起始藥物治療三酸甘油酯值 | 三酸甘油酯目標值 | 處方規定 | |
| 心血管疾病或糖尿病病人 | 與藥物治療可並行 | TG≧200mg/dL且(TC/HDL-C>5或HDL-C<40mg/dL) | TG<200mg/dL | 第一年應每3-6個月抽血檢查一次,第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次,同時請注意副作用之產生如肝功能異常,橫紋肌溶解症。 |
| 無心血管疾病病人 | 給藥前應有3-6個月非藥物治療 | TG≧200mg/dL且(TC/HDL-C>5或HDL-C<40mg/dL) | TG<200mg/dL | |
| 無心血管疾病病人 | 與藥物治療可並行 | TG≧500mg/dL | TG<500mg/dL |
2.6.2.Ezetimibe:(94/6/1、115/9/1)
限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症、同型接合子性麥脂醇血症(植物脂醇血症)患者,並符合下列條件之一者:
1.對statins類藥品發生無法耐受藥物不良反應(如Severe myalgia、Myositis)者。(94/6/1、115/9/1)
2.經使用statins類藥品單一治療6-8週未達治療目標者,得合併使用本類藥品與statins類藥品。但下表所列項目,需經使用statins類藥品單一治療3個月未達治療目標者,始得與statins類藥品併用。(115/9/1)
| 健保代碼 | 藥品名稱 |
| AC60610100 | Ezetity tablets 10mg |
| BC27311100 | Ezzicad (ezetimibe) 10mg Tablets |
| BC28252100 | Ezta 10 (ezetimibe Tablets 10mg) |
| BC26552100 | Ezetimibe Sandoz 10mg tablets |
2.6.3.含ezetimibe及statin類之複方製劑:(95/12/1、106/8/1、111/11/1、112/12/1、115/9/1):
1.限用於原發性高膽固醇血症、同型接合子家族性高膽固醇血症(HOFH) 病患。(106/8/1、115/9/1)
2.經使用statin類藥品單一治療6-8週未達治療目標者,得使用本類藥品。但下表所列項目,需經使用statin類藥品單一治療3個月未達治療目標者,始得使用。(115/9/1)
| 健保代碼 | 藥品名稱 |
| AC59251100 | Agitin tablets 10/20mg |
| AC60402100 | Sacure tablets 10/20mg |
| BC28502100 | Ezta-SM 10+20 (ezetimibe and simvastatin tablets 10mg/20mg) |
| AC62052100 | Zoliton tablets 10/20mg |
| AC62053100 | Zoliton tablets 10/10mg |
| AC62140100 | Zovastin tablets 10/10mg |
| AC62139100 | Zovastin tablets 10/20mg |
| BC28181100 | Cretrol Tab. 10/10 mg |
| BC28182100 | Cretrol Tab. 10/20 mg |
| BC28884100 | Livazebe combination tablets HD (for 4mg) |
3.本品不得與gemfibrozil併用。(106/8/1)
2.6.4. PCSK9 血脂調節劑
2.6.4.1. Evolocumab (如Repatha):(107/3/1、108/5/1、109/4/1、114/9/1)
1.使用於發生重大心血管事件之病人
(1)須經事前審查核准後使用(請詳附表二-D),每次申請得核准使用12個月,再次申請須檢附評估報告,若血中 LDL-C較本藥物開始使用前下降程度未達 30%,即屬療效不佳,則不再給付。(114/9/1)
(2)限給付於發生重大心血管事件之後一年內且使用最大耐受劑量statin之病人,如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術 (revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之動脈粥狀硬化心血管疾病之成人病人,且符合下列條件之一者:(114/9/1)
I.經使用高強度statin (如rosuvastatin 20mg 或atorvastatin 40 mg(含)以上)或病人可耐受之最大劑量的statin三個月(含)以上且之後再合併使用ezetimibe 10 mg 三個月(含)以上,LDL-C 仍高於100 mg/dL者。
II.對statin 有禁忌症或確診為對statin不耐受之病人,經其他降血脂藥物(至少需有ezetimibe 10 mg)持續治療3個月,LDL-C仍高於100 mg/dL者。
(3)最高劑量為每兩週使用1支。
(4)不可同時使用其他PCSK9血脂調節劑。
2.使用於同合子家族性高膽固醇血症之病人
(1)限經使用最高忍受劑量之statin+ezetimibe合併治療6個月,LDL-C仍高於130mg/dL者,且符合下列各項條件之一患者使用:
I.經遺傳基因檢測為同合子基因變異或多重不同基因異常,其作用似同合子基因變異,且確診為同合子家族性高膽固醇血症之患者:依中華民國血脂及動脈硬化學會「臺灣血脂異常防治共識節錄─家族性高膽固醇血症之診斷與治療」之「台灣FH建議診斷標準」評分總和超過8分(108/5/1)。
II.經遺傳基因檢測未檢出同合子基因變異或多重不同基因異常之同合子家族性高膽固醇血症患者,至少須符合以下三種臨床徵狀:(108/5/1、109/4/1)
i.10歲前出現皮膚或肌腱黃色瘤。
ii.未經藥物治療之LDL-C>500 mg/dL且經降高血脂藥物治療後>330mg/dL。
iii.父母有高膽固醇血症(未經藥物治療之TC>250mg/dL)。
iv.20歲前發生冠心病。
(2)需經事前審查核准使用,每次申請之療程以6個月為限。
(3)使用後需每6個月評估一次LDL-C,若LDL-C連續二次未較治療前降低18%以上,則不予同意再使用。
(4)限每4週使用1次,每次最多使用3支,或每2週使用1支。(109/4/1)
2.6.4.2 Alirocumab (如Praluent) (109/1/1、114/9/1):
限使用於發生重大心血管事件之病人:
1.須經事前審查核准後使用(請詳附表二-D),每次申請得核准使用12個月,再次申請須檢附評估報告,若血中LDL-C較本藥物開始使用前下降程度未達30%,即屬療效不佳,則不再給付。(114/9/1)
2.限給付於發生重大心血管事件之後一年內且使用最大耐受劑量statin之病人,如心肌梗塞、接受冠狀動脈或其他動脈血管再通術 (revascularization)、動脈硬化相關之缺血性腦中風等之動脈粥狀硬化心血管疾病之成人病人,且符合下列條件之一者:(114/9/1)
(1)經使用高強度statin (如 rosuvastatin 20mg 或atorvastatin 40 mg(含)以上)或病人可耐受之最大劑量的statin三個月(含)以上且之後再合併使用ezetimibe 10 mg 三個月(含)以上,LDL-C 仍高於100 mg/dL者。
(2)對statin有禁忌症或確診為對statin不耐受之病人,經其他降血脂藥物(至少需有ezetimibe 10 mg)持續治療3個月,LDL-C仍高於100 mg/dL者。
3.最高劑量為每兩週使用1支。
不可同時使用其他PCSK9血脂調節劑。
